Letztes Update: 30.11.2022
Übersicht meiner LPs und Singles die nicht auf Discogs gelistet sind.
Teilweise mit Links auf eine Externe Webseite (Discogs) mit Beispielen, die unten aufgeführten Platten haben Abweichungen - Bitte beachten!
Bei Interesse an einem Artikel nutzen Sie bitte das Kontaktformular. Alle Artikel die gelistet sind, stehen zum Verkauf.
Sampler | |||||
Various | 16 Top Hits (11/12 1986) | 43 664 2 | Club Top 13 | ||
Various | Alles Banane - Die Kinderhitparade Folge 3 | 212 272 / 4007192122721 | Ariola | Rechte: GEMA | |
Various | Am Silbernen Bergsee | 63 143 | Ariola | Club Sonderauflage/ GEMA | |
Various | Am Silbernen Bergsee | E 620.200 | Emston | Rechte: GEMA | |
Various | M60 48361 004 | Мелодия | Rotes Label Land: USSR | ||
Various | Ballett Memories | 414 077-1 DV / 028941407719 | Decca | Land: Holland | |
Various | Bauernballaden, Wirtshauslieder und Lustige Gstanzln | 1C066-45 465 | Odeon | ||
Various | Das Ave Maria der Berge | E 620.202 | Emston | Rechte: GEMA | |
Various | Daß`s auf der Alm recht Lustig is | 55 381 | Tonstudio Bauer | Rechte: GEMA | |
Various | Die Bauernmesse - Andachtslieder aus den Alpen | J O32 | Eurocord | ||
Various | Edelweiss - Alpenglühn | ||||
Various | Ein Reigen Schöner Melodien II | SLE 14 451-P | Telefunken; Royal Sound | Rechte: GEMA; Sot / Goldene Label | |
Various | Es geht wieder rund | STO 83774 | Odeon | Rechte: GEMA | |
Various | Für Festliche Stunden; Meister der Musik | SMT 1038 | Telefunken; Royal Sound | Schwarz/ Goldene Label | |
Various | Heimatklänge aus den Bergen | 54 340 | Universum Records | ||
Various | Herzlichen Glückwunsch zum Führerschein | S 73 929 IU | Ariola | ||
Various | Highlights Vol.2 | 99.175 | Hänssler | Rechte: GEMA | |
Various | S 52976 | CBS | Land: Holland Rechte: STEMRA P 1972 unter Stereo | ||
Various | SLE 14 323-P | Royal Sound | Rechte: GEMA; Made in Germany; neue Label Variante | ||
Varios | 840 535-1 | PolyPhon | Rechte: B.I.E.M/ STEMRA | ||
Various | My Fair Lady | E 030 | Deutscher Schallplattenclub / CBS | ||
Various | My Own ABC Record | MFP 50018 | MFP | Land: Irland | |
Various | Oberammergau - Klänge aus dem Passionsdorf | NT 520 | Telefunken / Musik für Alle | Rechte: GEMA | |
Various | Scharfe Sachen, Stimmung, Lachen | HLP 10 157 | Metronome | ||
Various | Soloists of the Bolshoi Theatre | C10 06739 007 | Мелодия | Land: USSR | |
Various | Unvergängliche Volksmusik III | SMO 83 894 | Odeon | ||
Various | Volkslieder im Party Sound | 701 747 WPY [L] | Fontana Spezial | Made in Germany | |
Various | H 911 | Eurocord | Rechte: GEMA Braunes Label | ||
Various | Weltstars singen deutsche Heimatlieder | SFGLP 77 948 | Fono-Ring | ||
Various | Армянская Музыка = Armenian Music | C30 07559-60 | Мелодия | Land: USSR | |
Various | Weihnachten in Niederbayern | 1058 | Sirios | Rechte: GEMA | |
Various | Weltstars der Grossen Oper | 76 315 IR | Constanze / Eurodisc | Made in Germany | |
Various | Weltstars singen Weihnachtslieder | 28 670-8 | EMI Electrola | Club Sonderauflage/ GEMA | |
Jazz Blues Soul Reggae | |||||
Blue Mink | The Best of Blue Mink | 1C 056-95 764 | EMI | Rechte: GEMA | |
Bob Marley & The Wailers | Jugoton | BMW 1 / LSI 11074 | Land: Yugoslawien Label Design unterschiedlich, Blau 33 1/3 ohne Kreis | ||
PC 30796 | Columbia | Land: USA (Reissue) Barcode: 0746430796102 | |||
There's No Place Like America Today | CU 5001 Matrix Version nicht auf Discogs | Curtom | Land: USA | ||
The Best Years Of Ella Fitzgerald | H 620 | Top Classic Historia | Rechte: GEMA; Label Design: Historia in weisser Schrift | ||
Experience | Weil es noch zu wenig sind | 00411 | Stimme der Hoffnung | Rechte: GEMA | |
The Best Of Frank Sinatra | SMK 1019 | Capitol | Rechte: GEMA Grünes Label | ||
Gerard Calvi, Jack Ary, Claude Luter | Surprise-Partie - Tres Chic | LD. 482-30 | Disques Vogue | Rechte: BIEM Land: Frankreich | |
The Best Of Mancini | LSP-2693 | RCA Victor | Schwarzes Label mit Aufdruck "Stereo" Rechte: GEMA | ||
Jazzkantine | RNR 010 | RAP Nation Records | Rechte: GEMA/BIEM Katalognummer RNR 010 | ||
Juliette Greco | ..und ihre großen Chansons | 844 720 BY | Philips | Rechte: GEMA | |
It's been a Long, Long Time | C60-26196 | Land: USSR | |||
Martin Slavin And His Orchestra | Popular Music That will Live Forever | DRDS 2162 - Platte 8 von 12 | Reader's Digest | Land: Holland Platte #8 aus einer Box | |
15 Exitos Nortenos 15 | EM-2016 | Land: Mexico Cover Design unterschiedlich | |||
Travelin' On | CRM 693/ MPS 15 222 / 21 20693-9 | BASF/ MPS | Rechte: GEMA | ||
Quartetto Piemontese Di Musica Popolare | Andar Per Langhe | SMRP 9088 | Prodotto Da Dischi Ricordi S.p.A. | Land: Italien Rechte: S.I.A.E | |
The Best Of The Four Freshmen | ST-1640 | Capitol Records | Land: USA Schwarzes Label | ||
I Left My Heart In San Francisco | CS 8669 Matrix Version nicht auf Discogs Monaural - CL 1869 | Columbia | Land: USA | ||
Tom Jobim | A Arte De Tom Jobim | 6641 550 | Fontana | Land: Brasilien Doppel LP | |
Take U Back To My Place | D1-75600 | Orpheus Records | Land: USA Anderes Label Design | ||
Klassik Orgel Trompete | |||||
Adolf Scherbaum | Virtuose Trompetenmusik II | 411 249 | Deutsche Grammophon Gesellschaft | Club | |
Anna Utry | Famous Hungarian Folk Songs | MM 125 | Qualiton 10 Zoll | Rechte: BIEM | |
Nisi Dominus & Magnificat in G Minor | MHS 834 | Rot - Graues Label Land: USA | |||
Label: 6.43386 / 417 266-1 | Decca | Rechte: GEMA | |||
Arnold Schönberg | Das Gesamte Klavierwerk | BM 30 L 1503 | Bärenreiter Musicaphon | ||
Bamberger Symphoniker | Beethoven Symphonie Nr. VI - Fidelio Ouvertüre | SLT 43 050 | Royal Sound; Telefunken | Land: Deutschland; Blaues Label | |
Bamberger Symphoniker | Friedrich Smetana - Die Moldau / Anton Vorak - Slawische Tänze | TST 77 516 | Hartmann | Limited Edition #11 | |
Beethoven*, London Wind Soloists Directed By Jack Brymer | Complete Music For Wind Band | SXL 6170 | Decca | Land: England Label Design unterschiedlich, Stereophonic Sound on Label | |
Chor und Orchester der Deutschen Oper Berlin | Verdi - La Traviata | 6.41856 (AN) | DECCA | Oper der Welt; Arien und Szenen | |
Chöre und Orchester der städtischen Oper Berlin | Die schönsten Opernchöre | SLT 43 055-B | Royal Sound; Telefunken | Rechte: GEMA; Blaues Label | |
Das Niederländische Philharmonische Orchester | Bizet "Carmen" Oper in 4 Akten | MMS 2009 | Concert Hall | Rote Label | |
David Oistrakh | Concerto for Violin, Cello and Orchestra | 33CM- 01863--64 | Blaue Label | ||
Dietrich Fischer Dieskau | Arie Verdiane | 3C 053-01063 | Discoteca Classica/ EMI | Land: Italien | |
Don Kosaken Chor Serge Jaroff | 2437 352 | Polydor | Rechte: GEMA Anderes Label Design | ||
Dvořák | Concerto En Si Mineur Pour Violoncelle | ECS 512 | Eclipse | ||
Dvořák | Symphony No 9 (From The New World/Du Nouveau Monde) | CBS 61913 (C) - 2 | |||
Engelbert Humperdinck | Hänsel und Gretel | SFGLP 77 897 | Fono-Ring | ||
Franz von Suppe | Die schöne Galathee | 6411 | Orpheus - DSG | Mono | |
Fritz Schieri | Musik in St. Ludwig München | TST 77 307 | Teldec | ||
George Gershwin | Porgy and Bess | RD 6015 | Das Beste - Readers Digest | Rechte: GEMA/ BIEM | |
Georg Hann | Eine Auslese aus seinen Gesängen | 19 025 LPEM | Deutsche Grammophon Gesellschaft | ||
Haydn | Symphony No. 83 In G Minor "La Poule" / Symphony No. 57 In D | 700 101 WGY | Fontana | ||
Hector Berlioz | Symphonie Fantastique | M-2357 | Concert Hall | ||
1 11 1230 | Supraphon | Land: Czechoslovakia Produktion: 75 2 | |||
Ludwig van Beethoven | Klavierkonzert Nr.5 Es-Dur, Opus 73 | 63 3506 | tip Classic | Mono; D.P. | |
Mantovani | Rendevous der Welterfolge | SLK 16 551-P | Royal Sound, Decca | Land: Deutschland | |
Martin Günther Förstemann | Meisterwerke der Orgelmusik Folge 2 | 838 703 AY | Philips | Rechte: GEMA | |
Moscow Radio Large Symphony Orchestra | Peter Tschaikowsky No.6 | CMO-3581-82 | Made in USSR | ||
Mozart | Requiem D-Moll KV 626 | 1C 037-00 088 | EMI | Label Code; "33" im Dreieck Rechte: GEMA | |
Odeon Trio | Klaviertrio F-Moll OP.65 | TST 78 277 | Teldec | Land: Deutschland | |
Regensburger Domspatzen | Die Regensburger Domspatzen Singen Volkslieder Folge 2 | 237 032 SLPHM | Polydor | BIEM | |
Richard Wagner | 8 20 252 | Eterna | Mono Symbol auf dem Cover | ||
Roy Etzel | Trompeten Welterfolge | LP E 121 735 | Koch Records | Austro-Mechana | |
Johann Sebastian Bach | SAWD 9960-B | Decca / Royal Sound | Das Alte Werk | ||
Stuttgarter Hymnus Chorknaben | Beliebte Weihnachtslieder | 91.546 | Hänssler Classic | ||
Svjatoslav Richter | Beethoven, Klavierkonzert Nr.3 c-moll | ||||
The Moscow Philharmonic Symphony Orchestra | Concerto No. 1 For Piano And Orchestra = Концерт №1 Для Фортепиано С Оркестром | С10 21837 008 | Land: USSR Schwarzes Label | ||
Halleluja - Festliche Musik | 40.22.163 | Acanta | Rotes Label | ||
The Prague Symphony Orchestra | Symphony No.1 In C Minor - Heimkehr Aus Der Fremde Overture | 1 10 2196 | Supraphon | Land: Czechoslovakia | |
Tchaikovsky | The Nutcracker, Op. 71 (Fairy Ballet In 2 Acts - Concert Version) | M-2237 | MMS | Blaue Label; Text unterschiedlich | |
Werner Brückner | Virtuose Akkordeon Klänge | FS 150 150 | Rechte: GEMA | ||
Wewezow - Kuster | Cornelius Weihnachtslieder | GUWE S 201 | Guwe Verlag | Rechte: GEMA | |
Die Schönsten Strauß-Walzer | SXL 21058-B | Decca / Royal Sound | Blaue Label | ||
Beethoven Ouvertüren | 2535 135 | Deutsche Grammophon | |||
Wiener Philharmoniker | Tchaikovsky - Ballet Suites | 417 274-1/ 6.43394 OG | DECCA / ADRM DMM Mastering | ||
Wiener Sängerknaben | Wolfgang Amadeus Mozart; Missa C-Dur KV317 | 77 793 | Philips | Made in Germany Club Sonderauflage | |
Wilhelm Backhaus | Klavierwerke | KD 11 040/1-2 | Decca | Doppel LP | |
Wilhelm Maria Puchtler | Raritäten für zwei Pianisten II Gerhard Meyer / Siegfried Schubert-Weber | FSM 53 206 EB | FSM Edition Brockhoff | ||
Wuppertaler Kurrende Knabenchor | Messe in D-Dur OP.76 Dvorak | DA 1002 | MG+D | ||
Volksmusik Schlager World |
| ||||
Alfons Bauer | Auf der Alm | 111 001.2 | Europa | ||
Alfons Bauer | Lieblinge aus Bayern | SMIS 1932 | Isarton | Rechte: GEMA | |
Singt Advents- Und Weihnachtslieder | 28 058-6 | Electrola | Rechte: GEMA ; Rotes Label, alte Bestellnummer H 058 auf der Hülle | ||
ST-12054 | Capitol Records | Land: USA Label Design unterschiedlich | |||
Freunde, ja heute feiern wir | DS 1022 | Dynasound | Rechte: GEMA | ||
Carl Bay | Frei Segeln | 2306 | Constant | ||
Charles Aznavour | Volume 4 - Qui | 90 234 | Barclay | Made in France / Gatefold | |
Coro Valpescara | Folklore Abruzzese | ED 2126 | Drums | Land: Italien | |
Costa Cordalis | Sommerträume | 80 732 (Y) | CBS | ||
Die Kitzbüheler Brettl-Musikanten | Zwoa Bretti'n, a Hütt'n, a Musi | STA LP 7076 | Starlet | Rechte: GEMA | |
Die Kollmanns-Berger | Die Kollmanns-Berger | 6434 340 | Fontana | ||
Die Plattler Könige vom Gamsgebirg | CL 29667 | Heimat Melodie | GEMA | ||
Die Wendelsteiner Musikanten | Musik aus den Bergen | 6.24078 AF | Telefunken | ||
Fiesta De Tangos Et De Pasos | 30 CV 960 (Label) CV 960 (Hülle) | Musidisc | Land: Frankreich Rechte: BIEM; Label Design unterschiedlich | ||
Volksmusik In Der Bauernstub'n 1 | NT 754 | Telefunken | Musik Für Alle auf dem Label | ||
Volksmusik In Der Bauernstub'n 1 | 6.21299 AG | Telefunken | Rotes Label; ohne Label Code | ||
Volksmusik In Der Bauernstub'n 2 | NT 849 / 6.21334 AF | Telefunken | Rotes Label | ||
Volksmusik In Der Bauernstub'n 4 | 6.23634 AF | Telefunken | Rotes Label | ||
Edelweiß-Musikanten | Alpenländische Edelsteine | 6.22 894 | Auditon | Resco | |
Oberbayrische Lieder Und Landler | HW 1001 | ||||
El Cante De Fosforito | 701 954 WPY | Fontana Especial | Rechte: SGAE DP Land: Spanien | ||
46 593 | Polydor | Rechte: GEMA/ BIEM Mono | |||
28 Goldene Hits | LP 7023 | Tempo | Rechte: GEMA | ||
Georges Moustaki | Georges Moustaki | 1C 176-51 456/57 | EmiDisc | Doppel LP | |
Hans Bauer | Auf Weihnachten Zua | CAL 30 517 | Calig | Rechte: GEMA | |
Hansl Krönauer | Herzlichst | 2459 190 | Polydor/ Isarton | Rechte: GEMA | |
En Otros Tiempos | LPSM-584 | Sonomex | Land: Mexico | ||
Hot Dogs | Hit Gaudi 28 Pop Hits | 1C 062-29623 | EMI Electrola | Rechte: GEMA | |
Der Goldene Harmonica Sound | F 668.389 | EMI | Rechte: GEMA | ||
James Last | Carribean Nights | 2372 035 | Polydor | Rotes Label/ Rechte: GEMA | |
James Last | Jubiläums Konzert | 27 212-0 | Polydor | Club Auflage -siehe Box Sets- | |
Wössener Weihnachtsmesse | 1C 062-29 601 | EMI - Odeon | Version ohne Label Code | ||
CBS 82980 | CBS | Rechte: GEMA | |||
Sus Grandes Exitos | HL 8987 | CBS - Headliner Series Harmony | Land: Mexico | ||
Ljupka Dimitrovska | Wie du dich fühlst | 8 55 881 | AMIGA | Rotes Label | |
Flute Indienne - Vol.2 | 2M 026-13.324 | MFP | Blau - Weisse Label Land: Frankreich | ||
Luftwaffenmusikkorps 1 | Fliegerfreuden | 701 590 WPY | Fontana Spezial | Rechte: GEMA | |
Luis Trenker | Tiroler Bergweihnacht | 20 22144-3 | BASF | ||
Maria Hellwig | Portrait | 6.28549 DO | Telefunken | Doppel LP | |
Orchester Josef Zirnberger | Die schönsten Wanderlieder | 6.28599 DP | Telefunken | Doppel LP, Rechte: GEMA | |
Orchester Sava Slibonik | Grüß dich, mein Oberkrain | CL 29 403 | RCA (Extra) | ||
Wir Südtiroler, Original Aufnahmen aus dem ZDF Sonntagskonzert "Herbst in Meran" | DA 20 135 | Delta | Doppel LP Rechte: GEMA | ||
Original Haberloh Musikanten | Schlag auf Schlag gute Laune | FS 150 111 | Rechte: GEMA | ||
Original Iselsberg Buam | Sehnsucht nach der Ferne | C 121 281 | Koch Records | Land: Österreich Austro Mechana | |
El Pasodoble! | ZV - 516 | Zafiro | Cover Rückseite unterschiedlich Land: Spanien | ||
..und seine Münchner Blasmusik | 207 017 | Isarton | Rechte: GEMA/STEMRA/BIEM | ||
Peter Kreuder | Von Melodie zu Melodie | 74 203 | Discoton | ||
Peter Kreuder | Barmusik | RA 4066-M | Ariola | Das Beste (Reader's Digest) | |
Peter Kreuder/ M. Danzinger | Musikalischer Mitternachtscocktail | 73 288 / ST PL 73 289 | Discoton | ||
Das Goldene Zither-Album | TS 3161/1-2 / 6.28021 DP | Telefunken | ohne Labelcode TS # auf den Label | ||
Sing- Und Spielgruppe Hartberg | Scherzlieder und Jodler | 203 186 | Ariola | Land: Österreich Austro Machana | |
E 353 | Europa | Ohne GEMA und ohne Label Code | |||
Tanzorchester des Polizeimusikkorps Essen | ...Immer wieder schön | RP 1083 | - | ||
Label: GES 1030 Cover: GEM 1030 | Emerald Gem | Weisse Label / Land: England Rechte: BIEM/ NCB | |||
Toni Sulzböck, Zither und seine Musikanten | Fröhliche Zitherklänge | 1C 054-31 872 | EMI/ Odeon | LC 0287 Blaues Label | |
Tölzer Buam | Tölzer Messe | 51 562/3 | Tonstudio Bauer | ||
Tony Witt (Kapelle) | Oktoberfest Live | SLS 50 091 Z | Sunset | ||
Vaclav Hybs Orchestra | Play to me that Famous Tango | 1113 2760 | Supraphon | Land: Tschechei | |
Vico | Fröhliches Stänchen | 29 676 4 | Marifon Club Edition | LC5847 | |
Volkstumsgruppen aus dem Oberland und dem Bairischen Wald | Bairische Weihnacht | 150528 | Tonomatic | LC8423 | |
75 599 IT | Ariola | Silbernes Ariola Label | |||
Weiß-Ferdl | Das schönste von Damals | HT-P 521 | Telefunken | ||
Willy Schneider | Rheinische Lieder | TS 3172/1-2 | Teldec | Doppel LP | |
Zillertaler Blasmusik | Hier geht's rund | 41 007 | Hippo Records | Rechte: GEMA | |
Classic Rock Pop Heavy Metal | |||||
NEL 6003 | Nems | Ohne "SLEEVE PRINTED AND MADE IN ENGLAND" printed on lower left rear cover | |||
Cat Stevens | Teaser and Firecat | 85389 XOT D:280 / F:RC330 | Island Records | Land: Deutschland OIS | |
Donna Summer | NB 7036 | Casablanca | Rechte: GEMA GEMA unter Casablanca Bild/ Label | ||
Collection | 1C 028-05 698 | Harvest | Rechte: GEMA (Boxed) Stemra; Rimtext unterschiedlich | ||
Elvis | Elvis Solid Rocks | FJL2 7120 Yx1 | RCA | Land: Frankreich | |
Fleetwood Mac | Mirage | 1-23607 07599236071 | WB Records | Land: USA Kein OIS; Plastik Innenhülle | |
Galt Mac Dermot | Hair (Original Soundtrack Recording) | LSRCA 75093 | RCA Victor | Land: Jugoslawien | |
Geoff Muldaur | MS2255 | Reprise Records | Land: USA Seite 2 wurde mit falschem Label bedruckt: Fleetwood Mac MS2225 | ||
Helmut Dango | My Times | D5 | D-Music | Rechte: GEMA | |
6641 145 | Chrysalis | Grüne Label, ohne Text Bilder im Gatefold | |||
Aerie | LSP 4607/ 26.21688 | RCA | Rechte: GEMA; LC0316; Katalognummer und Preiscode Hülle Boxed | ||
Live In Austria | 835 256-1 | Polydor | Land: Österreich Rechte: Austro Mechana | ||
At His Wildest Vol. 1 | SM 3646 | Joker | Land: Italien Rechte: SIAE nicht "Boxed" | ||
Marie | Au VEnt De L'Espoir | MP 1514-30 | Melodie Productions | Rechte: SACEM; SDRm Land: Frankreich | |
Mike Oldfield | Hergest Ridge | 88 134 XOT | Virgin | Rechte: GEMA/STEMRA/BIEM # der Kassette auf der Rückseite 55 228-352 | |
Paul Simon | One Trick Pony | WB 56846 Price Code U; France WE 351 | WB Records | Rechte: GEMA LC0392 | |
The Most Beautiful Songs Of Peter, Paul & Mary | WB 66 015 Ⓐ | Warner Bros | Land: Deutschland | ||
EMD 1113 | EMI United Kingdom | Printed in the UK Keine 180 Gramm Pressung | |||
A Woman Needs Love | 203 414 | Arista | Rechte: GEMA Schwarz / Blaues Arista Label; LC 3484 | ||
Amore in Musica | RV 790 | Revival Folk | Land: Italien Rechte:S.I.A.E. | ||
Introducing The Hardline According To Terence Trent D'Arby | 450911 1 | CBS | Rechte: MCPS/ BIEM Keine Promo Version | ||
18 Golden Hits Of 1971 | QMO #III-BW QMO-111 | Q.M.O. Records | Land: USA Label Text unterschiedlich | ||
SPC-3455 | Capitol | Rotes Label Text/ Layout unterschiedlich | |||
Wolfgang Ambros | 823 356-1 042282335616 | Mercury | Rechte: GEMA Schwarze Mercury Label; Barcode oben Rechts | ||
Maxi-LP | |||||
Kein Interpret | Kein Titel | Matrix: BOMB LP-3 | Kein Label | - | |
Same Og / Only Play At Night | Matrix: Rock OI | Weisse Label | |||
Ten Minutes | Your Toy | ohne | Promo Gelbe Label | ||
The Trick | So Hot | DD 91092/7 | Deinas Records | Rechte: GEMA | |
Hörspiel Spoken Märchen | |||||
Blankeneser Kinderchor | Kinderlieder | 120 164 | Für Dich | Rechte: RESCO | |
Die Kullerköpfe | Kaperle ist wieder da | 47 103 NW | Maritim | ||
Konferenz Der Tiere | 6.41324 / NT 367 | Telefunken | Version mit Labelcode 0366 | ||
Erich Kästner | Till Eulenspiegel und Doktor Allwissend | L-ST 7035 | Falcon Märchen Serie | ||
Gebrüder Grimm | Hänsel und Gretel | PSLP 127 | Perl Serie | ||
Grimms Märchen | Rotkäppchen | 948 950 | Florett | ||
La P...Respectueuse | ARN 31940 | Arion | Land: Italien | ||
Karl May | Von Bagdad nach Stambul (Kurt Vethake) | 843 916 QY | Philips | ||
Karl May | Winnetou I 1. Folge | E242 + 115 503.2 | Europa | ||
Karl May | Winnetou II 1.Folge | E244 + 115 505.9 | Europa | ||
Ottfried Preussler | Neues vom Räuber Hotzenplotz | 6435 005 | Philips | Mit Stern auf dem Label; Rechte GEMA/PM | |
Rolf Kaukas | Fix und Foxi - Im Hundehotel Lupos glückliche Reise | 1022210-1 | Peggy | ||
Rudof Lubowski | Robin Hood | 9052 | Tempo | ||
Unknown Artist | Der, Die, Das | E 2061 | Europa Kinderserie | ||
Box Sets | |||||
Eugen Jochum | Dirigiert Mozart | 303 079 | Eurodisc | 3 LP Box (DMM) | |
Giacomo Puccini · Leontyne Price · Giuseppe Di Stefano · Giuseppe Taddei · Herbert Von Karajan, Wiener Philharmoniker, Wiener Staatsopern-Chor* | Tosca | LSC 7022 | RCA Victor | Rechte: GEMA Duration Side 1: 27:11 Label Design unterschiedlich, 2 LP Box Set mit Buch | |
Handel*, Walter Kraft, Rolf Reinhardt | Organ Concertos (Complete): Vol. I / Concertos Nos. 1 Through 9 | VBX 23 | VOX | Land: USA Label unterschiedlich 3 LP Set | |
James Last | Jubiläums Konzert -Polka Party 27 248-4 -Copa Cobana 27 246-8 -Und jetzt alle 27 247-6 -Classic up to Date 27 249-2 | 27 212-0 | Polydor | Club | |
C 50 015/1-2 | Capriccio | Andere Katalognummer | |||
S 77 601 | CBS | Blaues Box Design Label unterschiedlich | |||
Maria Callas | Verdi - La Traviata | 70044 XFR | Eurodisc | Buch + 3 LPs + Box | |
Tosca | ASD 2798 /1E 191-00410-1 | EMI His Masters Voice | Großes HIM Label / 2-LP BOX Land: England | ||
Die Himmel Rühmen - Festliche Chormusik | 26 041-4 | Sonocord | Rechte: GEMA 3-LP Box | ||
Various | La Paloma - Das Meer und seine Lieder | 27 108-0 | Sonocord | Buch 3 Lps + box | |
Various | Musikalische Edelsteine aus Klassik und Unterhaltung | 27 007-4 | Ariola - Eurodisc | Buch + 3 LPs + Box | |
Yehudi Menuhin | Die Berühmtesten Violinkonzerte Mozart - Beethoven - Mendelssohn - Brahms | 137 - EX 749433 1 | EMI His Master Voice | 3 LP Box Rechte: GEMA | |
7" Singles |
| ||||
Honey, Honey | 45-3209 | Atlantic | Mit Atlantic Cover Kennung MO - Polar Music | ||
Mama Guitar | F 3705 | Capitol | Land: Deutschland BIEM; Ohne Cover | ||
Mein Weg | 5403 | MSP Produktion | Mit Original Cover Rechte: GEMA | ||
That'll Do Nicely | 6.13 832 | Magnet | Mit Original Cover (anderes Design) | ||
The Things That We Say | 863 298-7 | Polar; Polydor | Rechte: BIEM/GEMA Mit Original Cover | ||
Bette Midler | 7567-87634-7 | Atlantic | Mit Original Cover Großes "Center" Hole | ||
LEFT 45/ 150-1106-7 | Rough Trade | Rechte: GEMA Cover: LEFT 45; Label: 150-1106-7 | |||
Schlaf Wohl, Du Himmelsknabe Du / Leise Rieselt Der Schnee | U 45 214 | Telefunken | Rechte: BIEM Violettes Label; mit fixiertem Center | ||
Zwischen Tennessee Und Oklahoma / Was Kann Ich Denn Dafür | 10 168 AU | Ariola | Rechte: GEMA/BIEM Mit Original Cover | ||
Brüder Grimm | 55 025 KN | Polydor | Ohne Cover Rechte: BIEM Label unterschiedlich | ||
CF | Furnier und Oberfläche I | - | Terra Ton GmbH Düsseldorf | Flexidisc | |
Laß mich dich noch einmal Spür'n | AZ Records | HM 5019 | Mit Original Cover | ||
Carneval in Rio | 24 702 | Polydor | Ohne Cover Rechte: GEMA/ BIEM | ||
Chor Deutsch-Afrikanischer Bund München | Heija Safari Winde wehn, Schiffe gehn | 30257 | - | Rechte: GEMA Ohne Cover | |
She's So Beautiful | 1C 006-2007937 | EMI | Mit Original Cover Dave Clarks TIME Bild auf Label | ||
Das Musikkorps Der Polizei-Dir. Lübeck | Kaiserjäger-Marsch / Hoch- Und Deutschmeister | DM 201 | Metronome | Rechte: BIEM Mit Original Cover | |
Die Mühlbacher | Sonntagswalzer | BL 1146 | Bellaphon | Rechte: GEMA | |
Die Royal Bavarian Dixielanders | Schlafe mein Prinzchen/ Milord | 782 | Tempo | Rechte: BIEM Ohne Cover | |
Die Sängerknaben Vom Wienerwald | Frühlingsstimmen-Walzer | 45-A-129 | Austroton | Land: Deutschland Rechte: BIEM Grünes Label | |
Drayton | Etwas alt - Etwas neu | LYN 3582 | Lyntone Recordings | Land: UK Flexidisc | |
Zambesi | 27-5541 | Columbia | Mit Text"Unzerbrechlich" Ohne Cover | ||
Im Zwielicht | DRF 45-23182 | Decca | Rechte: BIEM | ||
For The Heart / Hurt | PB-10- 601 | RCA | Version mit Label Code 0316 | ||
Wooden Heart / Kiss Me Quick | PB 09001 | Oldies But Goldies | Mit Original Cover Oranges Label; Rückseite Text | ||
Das Schiff Der Liebe | SU 119 | Supertone | Mit Original Cover | ||
Espana Cani/ Serrana Mia | 3-20230 | RCA | Ohne Cover | ||
Let Me Try Again (Laisse Moi Le Temps) | REP 14 118 | Reprise Records | Rechte: GEMA Ohne Cover; Version mit Label Code 0322 | ||
Es ist Aus und Vorbei | SU 197 | Supertone | Mit Original Cover | ||
Games People Play | 4438 | CBS | Mit Original Cover Rechte: GEMA | ||
Gertraude Steiner | Ich bin im Riesengebirge zuhaus | 45-1658 | Starlet | Mono Mit Starlet Cover | |
Whisky Pure | E 76 524 | Polydor | Mit Original Cover Sonderauflage | ||
Jenbacher Buam* / Trachtengruppe Jenbach | Gruss Vom Achensee | 21 369 | Polydor | Mono; Rights: BIEM Mit Original Cover | |
Jesus-Bruderschaft Gnadenthal | Du, Herr | A-2228 | - | Mit Original Cover | |
Maybellene / Poor Butterfly | 93 054 | Coral | Ohne Cover | ||
Joy Ford | Can I Believe | 222A | Country International Records | Ohne Cover | |
Bandits Of Love | 100-07-525 | Bellaphon | Mit Original Cover | ||
Jugendchor Gesamtschule Taunusstein/ Hahn | Let's Have A Party | T 140 676 | - | Rechte: GEMA Mit Original Cover | |
Key | Illusion | 1C 0061560247 | Papagayo | Mit Original Cover | |
Kinder und Jugendchor von St. Willibald | weihnachtliche musik in st. Willibald - München | it 17 129 | - | Rechte: GEMA Mit Original Cover | |
Amore Nei Ricordi / Mare Nostrum | 006EMD18 185 | Emidisc | Rechte: GEMA Mit Original Cover; Kein Promo | ||
Solitude / Mood Indigo | V. 45-107 | Vogue | Land: Frankreich Rechte: BIEM | ||
Canciones Contestadas Por Los Alegres De Terán | EP 6240 | CBS | Rotes Label Land: Spanien | ||
Los Machucambos | Bossa Nova | 70.865 | Decca | Ohne Cover Land: Frankreich | |
MFSB Mother, Father Sister & Brother* | PIR 2128 | Land: Italien Cover Design unterschiedlich | |||
Markus Lonardoni | Heavy Metal Drums | EHA X-5096 | EHA Produktion | Flexi Disc | |
Zuerst Kam Die Sonne | 100-01-086 | Bellaphon | Mit Original Cover Musterplatte (Weisses Label) | ||
Im Dixie zu den Bergen | AS-018 | Autogram | Rec in Holland Mit Original Cover | ||
Nicolas Naufeld | Catarina | 86 503 | AMI Records | Mit Original Cover Land: Frankreich | |
The Swalk | BYZ 1 | Bronze | Mit Original Cover Großes "Center" Hole | ||
I Cadetti Di Guascogna | NP.V010 | Vis Radio | Land: Italien | ||
(Sittin' On) The Dock Of The Bay / Satisfaction | 784 942-7 | Atlantic | Rechte: GEMA/BIEM Label Schwarz/Rot Mit Original Cover | ||
